Регламент ТО (тех. обслуживания)
График проведения ТО технического обслуживания автомобиля Nissan Almera Classic проводится ежегодно или по достижению регламентного пробега.
Интервал ТО | Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Пробег, тыс. км. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | |
Моторное масло | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Масляный фильтр | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Приводные ремни | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | |
Система охлаждения двигателя | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | |
Охлаждающая жидкость | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | + | ⦿ | ⦿ | ⦿ | + | ⦿ | ⦿ | ⦿ | + | |
Воздушный фильтр | ⦿ | + | ⦿ | + | ⦿ | + | ⦿ | + | ⦿ | + | ⦿ | + | ⦿ | + | |
Топливопроводы и трубопроводы паров бензина | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | |
Свечи зажигания обычного типа | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Свечи зажигания с платиновым наконечником | ⦿ | + | ⦿ | + | ⦿ | + | ⦿ | + | ⦿ | + | ⦿ | + | ⦿ | + | |
Диагностика системы управления двигателем (включая кислородный датчик - Consult) | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | |
Направление света фар. Измерение силы светого потока внешних осветительных приборов | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | |
Давление в шинах, состояние, износ протектора (вкл. запасное колесо), при необх. переставить | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | |
Тормозные колодки, диски, барабаны, цилиндры и другие компоненты тормозных механизмов | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | |
Педальный тормоз, стояночный тормоз, сцепление (Проверка эффективности торможения, свободный ход) | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | |
Вакуумные шланги, тормозные трубки и их соединения и контрольный клапан усилителя тормозов. | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | |
Тормозная система и сцепление (проверка уровня жидкости и на подтекания) | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | |
Жидкость в тормозной системе и сцеплении | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Жидкость и шланги гидроусилителя рулевого управления (проверка уровня жидкости и на подтекания) | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | |
Масло в МКПП | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | + | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | + | ⦿ | ⦿ | |
Масло в АКПП | ⦿ | ⦿ | ⦿ | + | ⦿ | ⦿ | ⦿ | + | ⦿ | ⦿ | ⦿ | + | ⦿ | ⦿ | |
Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, выпускной системы (повреждения и течи) | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | |
Приводные валы (полуоси) (повреждения и течи) | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | |
Проверка токсичности отработанных газов | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | |
Остмотр кузова на отсутствие коррозии | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | |
Ремни безопасности (функционал и повреждения) | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | |
Смазка/проверка петель и замков дверей, капота, багажника | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | |
Стеклоочистители передние и задние, система стеклоомывания, жидкость (уровень) | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | |
Аккумулятор (уровень, плотность электролита, смазка клемм) | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ |
ОБОЗНАЧЕНИЕ:
Ежегодный осмотр и проверка | ⦿ |
Замена по регламенту ТО | + |