Схема блоков предохранителей
Блоки с предохранителями и реле в автомобиле Nissan Almera Classic расположены:
- В салоне - под рулем с водительской стороны двери, имеется бардачок, который снимается, под ним блок предохранителей.
- Под капотом - возле аккумулятора, ближе к середине подкапотного пространства.
- Под капотом - с левой стороны.
1. Блок предохранителей в салоне
Аккуратно снимаем люк бардачка.
Под которым находится блок предохранителей.
Расположение в монтажном блоке и назначение предохранителей с указанием токовых данных.
Предохранитель | Сила тока, A | Назначение |
1 | 15А | Электродвигатель отопителя |
2 | 15А | Электродвигатель отопителя |
3 | - | Резерв |
4 | 10А | Указатели поворота |
5 | 10А | Комбинация приборов фонари света заднего хода |
6 | 10А | Антиблокировочная система тормозов |
7 | 20А | Стеклоочистители |
8 | 10А | Обогрев передних сидений |
9 | 15А | Топливный насос |
10 | 10А | Дополнительные потребители |
11 | 20А | Обогрев заднего стекла |
12 | - | Резерв |
13 | 10А | Фары |
14 | 10А | Форсунки системы впрыска топлива |
15 | 10А | Комбинация приборов, часы |
16 | 15А | Прикуриватель |
17 | 10А | Наружные зеркала заднего вида |
18 | 10А | Плафон освещения салона |
19 | 15А | Замки дверей |
20 | 10А | Стоп-сигналы |
21 | 10А | Автомагнитола |
22 | 10А | Система управления двигателем |
23 | 10А | Подушки безопасности |
24 | 10А | Кондиционер |
25 | 10А | Система управления автоматической коробкой передач |
26 | 10А | Система зажигания |
Рядом с блоком предохранителей находится блок реле
Расположение | Назначение |
1 | Реле стеклоподъемников |
2 | Реле заднего противотуманного фонаря |
3 | Реле центрального замка |
Полностью вытащив лицевую часть блока предохранителей - на обратной стороне будет дополнительный блок реле.
Расположение | Назначение |
1 | Реле системы кондиционирования |
2 | 1-е реле зажигания |
3 | 2-е реле зажигания |
4 | Реле дополнительного оборудования |
2. Блок предохранителей под капотом рядом с аккумулятором
Предохранитель | Сила тока, A | Назначение |
1 | - | Резерв |
2 | - | Резерв |
3 | - | Резерв |
4 | 15А | Звуковой сигнал |
5 | 15А | Дроссельная заслонка |
6 | 10А | Габаритные огни |
7 | 10А | Система управления двигателем |
8 | - | Резерв |
9 | 15А | Катушки зажигания |
10 | 30А | Цепь замка зажигания |
11 | 20А | Антиблокировочная система тормозов |
12 | 20А | Антиблокировочная система тормозов |
13 | 20А | Антиблокировочная система тормозов |
14 | 65А | 1-й главный предохранитель |
15 | - | Резерв |
16 | - | Резерв |
17 | 15А | Обогрев ветрового стекла |
18 | 5А | Антиблокировочная система тормозов |
19 | 10А | Задний противотуманный фонарь |
20 | 20А | Комбинация приборов |
21 | 15А | Противотуманные фары |
22 | 15А | Дальний свет фар |
23 | 15А | Ближний свет фар |
24 | 100А | Генератор |
25 | 30А | 1-й электродвигатель вентилятора радиатора |
26 | 30А | 2-й электродвигатель вентилятора радиатора |
27 | 30А | Стеклоподьемник |
28 | - | Резерв |
29 | 65А | 2-й главный предохранитель |
3. Блок предохранителей под капотом с левой стороны
Блок расположен возле правого крыла автомобиля.
Расположение | Назначение |
1 | Реле ближнего света фар |
2 | Реле противоугонной сигнализации |
3 | Реле дальнего света фар |
4 | 2-е реле вентилятора радиатора |
5 | Диагностический разъем ABS |
6 | 1-е реле вентилятора радиатора |
7 | Реле звукового сигнала |
8 | Реле кондиционера |
9 | Реле автоматической коробки передач |
10 | 3-е реле вентилятора радиатора |